| Przedmiot | Cena wywołania | Suma | Etap | Termin |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 48,6 m², LublinKomornik | 309 000 zł | 75% | 1. | 03.12 |
| Mieszkanie 37,2 m², PuławyKomornik | 158 667 zł | 66,7% | 2. | 05.12 |
| Lokal 61,0 m², ZamośćSyndyk | 244 000 zł | 80% | Przetarg | 09.12 |
| Mieszkanie 52,4 m², ChełmKomornik | 186 750 zł | 75% | 1. | 11.12 |
| Mieszkanie 44,0 m², Biała PodlaskaSkarbowe | 171 000 zł | 75% | 1. | 15.12 |
| Mieszkanie 29,8 m², ŚwidnikGmina | 132 000 zł | 100% | Przetarg | 18.12 |
01
Wszystkie licytacje w jednej wyszukiwarce
Licytacje komornicze, syndyka, skarbowe i przetargi gmin przeglądasz w jednym miejscu. Filtrujesz po przedmiocie sprzedaży, regionie, cenie wywołania, etapie licytacji i terminie.
Zacznij od nieruchomości, samochodów albo licytacji syndyka. Zapisane kryteria wykorzystasz w alertach.